DC450R 480G – SSD para Servidores
| Capacidade de armazenamento digital | 480 GB |
| Tecnologia de conectividade | SATA |
| Marca | Kingston |
| Características especiais | Compact |
| Fator de forma de disco rígido | 25 Polegadas |
| Descrição do disco rígido | Unidade de estado sólido |
| Dispositivos compatíveis | Notebook |
| Cor | Não aplicável |
| Tamanho do disco rígido | 480 GB |
| Componentes incluídos | 1 |
Sobre este item
- SSD de 480GB SATA III SFF 2,5″ Enterprise Série DC450R para Servidores
- Interface: PCIe NVMe Gen3 x9
- Unidade de criptografia automática (SED): Criptografia AES de 256 bits
- Estado estacionário 4k Leitura / Gravação
- Ferramentas SMART corporativas: Rastreamento de confiabilidade, estatísticas de uso, vida útil restante do SSD, nivelamento de desgaste, temperatura
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Informações sobre o produto
Detalhes técnicos
| Marca | Kingston |
|---|---|
| Fabricante | Kingston |
| Série | SEDC450R/480G |
| Certificação | No |
| Cor | Não aplicável |
| Formato | 2,5 pol. |
| Altura do produto | 7 centímetros |
| Tamanho da memória externa | 480 MB |
| Tamanho da memória | 6 GB |
| Velocidade do relógio de memória | 2 |
| Tamanho do HD | 480 GB |
| Tecnologia do HD | Unidade de estado sólido |
| Capacidade | 1 GB |
| Tecnologia de conexão | SATA |
| Potência em watts | 1 |
| Fonte de alimentação | Electric |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 2 Grams |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 5 |
| Número de células de metal de lítio | 5 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 92,3 g |
| Dimensões do produto | 10,01 x 0,07 x 6,98 cm; 92,34 g |
| Número do modelo | SEDC450R/480G |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 0740617299731 |
| Capacidade de armazenamento digital | 480 GB |
Informações adicionais
| Dimensões do pacote | 20.4 x 13.9 x 6.8 centímetros |
|---|---|
| ASIN | B07ZG53P2V |
| Disponível para compra desde | 12 fevereiro 2020 |
| Avaliações de clientes |
4,9 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 12,169 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 264 em Unidades Internas SSD |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.



























Avaliações
Não há avaliações ainda.