ADATA SU650 – SSD 120GB
| Capacidade de armazenamento digital | 120 GB |
| Tecnologia de conectividade | SATA |
| Marca | ADATA |
| Características especiais | Compact |
| Fator de forma de disco rígido | 2,5 Polegadas |
| Descrição do disco rígido | Unidade de estado sólido |
| Dispositivos compatíveis | Desktop |
| Cor | Natural |
| Tamanho do disco rígido | 120 GB |
| Usos específicos do produto | SSD |
Sobre este item
- CDM-QD32T1: até 520 MB/ s
- AS SSD: até 500 MB/ s Velocidade de Gravação ATTO: até 320 MB/ s
- CDM-QD32T1: até 320 MB/ s AS SSD: até 300 MB/ s
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Informações sobre o produto
Detalhes técnicos
| Marca | ADATA |
|---|---|
| Fabricante | Adata |
| Série | SU650 |
| Certificação | Não |
| Cor | Natural |
| Formato | 25 pin |
| Largura do produto | 6,98 centímetros |
| Tamanho da memória externa | 120 |
| Tamanho da memória | 120 GB |
| Tamanho do HD | 120 GB |
| Tecnologia do HD | Unidade de estado sólido |
| Tecnologia de conexão | SATA |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Potência em watts | 3600 |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Plataforma de hardware | PC e Notebook |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 2 Grams |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 5 |
| Número de células de metal de lítio | 5 |
| Número de unidades | 2000 |
| Peso do produto | 30 g |
| Dimensões do produto | 10,04 x 6,98 x 0,7 cm; 30 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio (necessita de baterias) |
| Número do modelo | ASU650SS-120GT-R |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4713218463098, 4713218461155 |
| Capacidade de armazenamento digital | 120 GB |
Informações adicionais
| Dimensões do pacote | 13.4 x 12.7 x 0.9 centímetros |
|---|---|
| ASIN | B07HCCWWWF |
| Disponível para compra desde | 13 setembro 2018 |
| Avaliações de clientes |
4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 4,901 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 120 em Unidades Internas SSD |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
























Avaliações
Não há avaliações ainda.